(资料图片)
4月20日,截至收盘,华宝香港大盘C(006355)较前一交易日净值上涨0.34%,跑赢上证指数,单位净值为0.89,累计净值为0.8908。
华宝香港大盘C基金成立于2018年8月29日,最新规模为6700.13万元,基金经理为周晶、杨洋,他们在管基金情况分别如下所示:
周晶,现管理24只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
香港大盘LOF | 501301 | 2023-04-20 | 0.91 | 5.74 | 7.76 |
华宝香港大盘C | 006355 | 2023-04-20 | 0.91 | 5.71 | 7.34 |
华宝富时100C | 010344 | 2023-04-19 | 0.70 | 9.33 | 6.24 |
华宝富时100A | 010343 | 2023-04-19 | 0.71 | 9.36 | 6.64 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 017204 | 2023-04-14 | -- | -- | -- |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 501312 | 2023-04-14 | -- | -- | -- |
华宝美国消费美元 | 002423 | 2023-04-19 | 2.96 | 4.66 | -18.79 |
美国消费 | 162415 | 2023-04-19 | 2.79 | 4.19 | -12.41 |
华宝美国消费C | 009975 | 2023-04-19 | 2.72 | 4.08 | -12.92 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 017437 | 2023-04-19 | 1.07 | 3.20 | -- |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 017436 | 2023-04-19 | 1.07 | 3.14 | -- |
华宝标普沪港深中国增强价值指数A | 501310 | 2023-04-19 | 1.85 | 3.92 | 3.37 |
华宝价值基金C | 007397 | 2023-04-19 | 1.84 | 3.89 | 2.96 |
华宝致远混合A | 008253 | 2023-04-19 | -0.11 | 1.73 | -12.64 |
华宝致远混合C | 008254 | 2023-04-19 | -0.11 | 1.70 | -12.99 |
华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | 001481 | 2023-04-19 | -2.62 | 10.57 | -5.90 |
华宝油气 | 162411 | 2023-04-19 | -2.80 | 10.01 | 1.49 |
华宝油气C | 007844 | 2023-04-19 | -2.82 | 9.99 | 0.82 |
华宝香港中小C | 006127 | 2023-04-19 | 0.22 | 0.90 | -1.68 |
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 501021 | 2023-04-19 | 0.23 | 0.94 | -1.17 |
华宝海外中国混合 | 241001 | 2023-04-19 | -0.92 | -2.09 | -13.90 |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 017126 | 2023-04-19 | -1.87 | -0.03 | -- |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 017125 | 2023-04-19 | -1.87 | 0.00 | -- |
华宝中证港股通互联网ETF | 513770 | 2023-04-19 | -1.95 | 0.06 | -1.93 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
香港大盘LOF | 501301 | 2023-04-20 | 0.91 | 5.74 | 7.76 |
华宝香港大盘C | 006355 | 2023-04-20 | 0.91 | 5.71 | 7.34 |
华宝富时100C | 010344 | 2023-04-19 | 0.70 | 9.33 | 6.24 |
华宝富时100A | 010343 | 2023-04-19 | 0.71 | 9.36 | 6.64 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 017204 | 2023-04-14 | -- | -- | -- |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 501312 | 2023-04-14 | -- | -- | -- |
华宝美国消费美元 | 002423 | 2023-04-19 | 2.96 | 4.66 | -18.79 |
美国消费 | 162415 | 2023-04-19 | 2.79 | 4.19 | -12.41 |
华宝美国消费C | 009975 | 2023-04-19 | 2.72 | 4.08 | -12.92 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 017437 | 2023-04-19 | 1.07 | 3.20 | -- |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 017436 | 2023-04-19 | 1.07 | 3.14 | -- |
华宝标普沪港深中国增强价值指数A | 501310 | 2023-04-19 | 1.85 | 3.92 | 3.37 |
华宝价值基金C | 007397 | 2023-04-19 | 1.84 | 3.89 | 2.96 |
华宝致远混合A | 008253 | 2023-04-19 | -0.11 | 1.73 | -12.64 |
华宝致远混合C | 008254 | 2023-04-19 | -0.11 | 1.70 | -12.99 |
华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | 001481 | 2023-04-19 | -2.62 | 10.57 | -5.90 |
华宝油气 | 162411 | 2023-04-19 | -2.80 | 10.01 | 1.49 |
华宝油气C | 007844 | 2023-04-19 | -2.82 | 9.99 | 0.82 |
华宝香港中小C | 006127 | 2023-04-19 | 0.22 | 0.90 | -1.68 |
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 501021 | 2023-04-19 | 0.23 | 0.94 | -1.17 |
华宝海外中国混合 | 241001 | 2023-04-19 | -0.92 | -2.09 | -13.90 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)